5.3.3. Консолидированный отчет об изменениях в капитале
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США)
Капитал акционеров материнской компании | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Эмиссионный доход | Резерв пересчета иностранной валюты | Нераспределенная прибыль | Итого | Неконтрольные доли владения | Итого | |
Остаток на 1 января 2011 года | 10,471 | — | 9,255 | (50,685) | 996,330 | 965,371 | 23,927 | 989,298 | |
Прибыль за год | — | — | — | — | 127,100 | 127,100 | 3,213 | 130,313 | |
Прочий совокупный доход | — | — | — | (52,956) | — | (52,956) | (1,552) | (54,508) | |
Итого совокупный доход за год | — | — | — | (52,956) | 127,100 | 74,144 | 1,661 | 75,805 | |
Выкуп собственных акций | 20 | — | (281) | (9,255) | — | (76,741) | (86,277) | — | (86,277) |
Дивиденды | 11 | — | — | — | — | (14,645) | (14,645) | (6) | (14,651) |
Остаток на 31 декабря 2011 года | 10,471 | (281) | — | (103,641) | 1,032,044 | 938,593 | 25,582 | 964,175 | |
Остаток на 1 января 2012 года | 10,471 | (281) | — | (103,641) | 1,032,044 | 938,593 | 25,582 | 964,175 | |
Прибыль за год | — | — | — | — | 310,771 | 310,771 | 5,189 | 315,960 | |
Прочий совокупный доход | — | — | — | 62,228 | (1,592) | 60,636 | 1,763 | 62,399 | |
Итого совокупный доход за год | — | — | — | 62,228 | 309,179 | 371,407 | 6,952 | 378,359 | |
Дивиденды | 11 | — | — | — | — | (14,121) | (14,121) | (89) | (14,210) |
Остаток на 31 декабря 2012 года | 10,471 | (281) | — | (41,413) | 1,327,102 | 1,295,879 | 32,445 | 1,328,324 |
Примечания на стр. 8-60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.