5. Информация по сегментам
Деятельность Группы разделяется на отчетные сегменты по типу услуг: стивидорные и дополнительные услуги порта; услуги флота; а также прочие услуги, включающие, в основном, сдачу в аренду, перепродажу электроэнергии и коммунальные услуги внешним клиентам (которые по отдельности не составляют отдельный отчетный сегмент). Практически вся деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации. За оценку результатов деятельности и будущее распределение ресурсов по каждому сегменту отвечает отдельное ответственное лицо. Главное должностное лицо, принимающее решения по операционной деятельности (Правление), является ответственным за распределение ресурсов и оценку эффективности работы каждого сегмента бизнеса.
Решения относительно распределения ресурсов и дальнейшей оценки деятельности принимаются отдельно для каждого региона, поэтому отчетные сегменты далее разделены между тремя регионами, где Группа осуществляет свою деятельность: Новороссийск, Приморск, Балтийск.
Результаты деятельности сегмента оцениваются на основе операционной прибыли управленческой отчетности, основанной на данных, отраженных по правилам российских стандартов бухгалтерского учета. Корректировки для сопоставления прибыли по сегментам к прибыли до налогообложения включают в себя нераспределенные операционные расходы и доходы, разницы между российской финансовой отчетностью и МСФО, процентные доходы, финансовые расходы, долю в убытке совместно контролируемого предприятия, доходы/(расходы) по курсовым разницам и прочие (расходы)/доходы, нетто.
Выручка и результаты по сегментам
Операции продажи между сегментами производятся по ценам, которые определены прейскурантом. Прейскурант содержит как услуги, тарифы по которым регулируются государством, так и другие услуги, цены на которые устанавливает Группа. Цены на нерегулируемые услуги близки к рыночным.
Выручка и результаты по сегментам за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011, представлены следующим образом:
Выручка по сегментам Год, закончившийся | Продажи между сегментами Год, закончившийся | Прибыль по сегментам Год, закончившийся | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 декабря 2012 года | 31 декабря 2011 года | 31 декабря 2012 года | 31 декабря 2011 года | 31 декабря 2012 года | 31 декабря 2011 года | |
Стивидорные и дополнительные услуги | 917,829 | 941,009 | 6,813 | 8,786 | 455,446 | 426,753 |
Новороссийск | 693,431 | 724,791 | 6,766 | 8,786 | 333,159 | 312,856 |
Приморск | 209,225 | 203,354 | 47 | — | 116,649 | 110,185 |
Балтийск | 15,173 | 12,864 | — | — | 5,638 | 3,712 |
Услуги флота | 100,882 | 92,902 | 5,182 | 5,092 | 50,003 | 42,876 |
Новороссийск | 54,610 | 47,597 | 2,615 | 2,371 | 19,271 | 13,015 |
Приморск | 46,272 | 45,305 | 2,567 | 2,721 | 30,732 | 29,861 |
Прочие услуги | 14,969 | 15,628 | 14,854 | 14,609 | 17,573 | 17,323 |
Итого отчетные сегменты | 1,033,680 | 1,049,539 | 26,849 | 28,487 | 523,022 | 486,952 |
Корректировки и исключения (см. следующую таблицу) | (107,142) | (322,432) | ||||
Консолидированная прибыль до налогообложения | 415,880 | 164,520 |
В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года выручка от BIG PORT SERVICE DMCC в размере 142,668 составила более 10% от выручки, включенной в сегмент по стивидорным и дополнительным услугам (2011: выручка от PORATH SERVICES LIMITED в размере 169,484 составила более 10% от этого сегмента). Руководство Группы полагает, что оно адекватно управляет соответствующим возможным кредитным риском.
Прибыль по сегментам скорректирована на следующие составляющие для сопоставления с прибылью до налогообложения Группы:
Год, закончившийся 31 декабря 2012 года | Год, закончившийся 31 декабря 2011 года | |
---|---|---|
Итого прибыль по сегментам | 523,022 | 486,952 |
Нераспределенные суммы: | ||
Убыток от выбытия основных средств | (2,288) | (692) |
Обесценение гудвила | (89,456) | — |
Изменение пенсионных обязательств | (161) | (820) |
Разницы между финансовой отчетностью по российским стандартам и МСФО: | ||
Комиссия банка | 415 | 10,307 |
Амортизация | (21,192) | (20,720) |
Ремонт и техобслуживание | 5,966 | 1,822 |
Профессиональные услуги | (270) | (139) |
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности | — | (240) |
Внутригрупповые закупки основных средств | — | (2,858) |
Прочие | 2,696 | 1,627 |
Прибыль от операционной деятельности | 418,732 | 475,239 |
Процентный доход | 12,009 | 4,434 |
Финансовые расходы | (144,263) | (144,619) |
Доля в убытке совместно контролируемого предприятия, нетто | (778) | (4,746) |
Доходы/(расходы) по курсовым разницам, нетто | 130,200 | (167,940) |
Прочие (расходы)/доходы, нетто | (20) | 2,152 |
Прибыль до налогообложения | 415,880 | 164,520 |
Прочая информация по сегментам
Амортизация Год, закончившийся | Капитальные затраты Год, закончившийся | |||
---|---|---|---|---|
31 декабря 2012 года | 31 декабря 2011 года | 31 декабря 2012 года | 31 декабря 2011 года | |
Стивидорные и дополнительные услуги | 63,370 | 57,939 | 67,904 | 94,400 |
Новороссийск | 49,129 | 48,330 | 56,710 | 75,282 |
Приморск | 11,895 | 7,627 | 9,914 | 9,249 |
Балтийск | 2,346 | 1,982 | 1,280 | 9,869 |
Услуги флота | 6,870 | 6,888 | 1,553 | 1,995 |
Новороссийск | 4,269 | 4,164 | 1,222 | 1,960 |
Приморск | 2,601 | 2,724 | 331 | 35 |
Прочие услуги | 5,534 | 6,215 | 769 | 410 |
Итого отчетные сегменты | 75,774 | 71,042 | 70,226 | 96,805 |
Корректировки и исключения | 6,096 | 6,587 | 3,870 | 2,545 |
Консолидированные итоги | 81,870 | 77,629 | 74,096 | 99,350 |
Капитальные затраты состоят из расходов, связанных с приобретением объектов основных средств и незавершенного строительства, а также авансов, уплаченных по ним на конец года (Примечание 12).